Hager Berker HDMI-contactdoos met rechte HDMI-aansluiting A1/A8/C1/C8 titaan (WAF4379TA)

Productomschrijving
Hager Berker WAF4379TA Productdatablad
Deze Hager Berker HDMI-contactdoos WAF4379TA is bedoeld voor een nette inbouwoplossing met één HDMI-aansluiting en een rechte uitvoerrichting. De uitvoering in titanium past binnen het A.1-, A.8-, C.1- en C.8-systeem en is opgebouwd als basiselement met centrale afdekplaat.
Voor de installatie is de contactdoos voorzien van schroefbevestiging en een vrouwelijke HDMI-aansluiting. Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn de inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de genoemde designlijnen. De kunststof onderdelen bestaan voor 50% uit gerecycled materiaal, wat mooi aansluit op een zorgvuldige materiaalkeuze in de wandinstallatie.
Technische specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
| Kleur | Titanium |
| Halogeenvrij | Nee |
| Met klapdeksel | Nee |
| Gebruik | HDMI |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Uitvoerrichting | Recht |
| Met trekontlasting | Nee |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Opdrukveld | Zonder label |
| Geschikt voor aantal connectoren | 1 |
| Contactuitvoering | Female |
| Materiaal | Kunststof |
| Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
| Bussen afgeschermd | Ja |
| Afgeschermde behuizing | Nee |
| Met verlichting | Nee |
| Kroonsteen | Nee |
| RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9006 |
| Met stofbescherming | Nee |
| Met opdruk | Nee |
| Slagvastheid | IK05 |
| Incl. connectoren | Ja |
| Draagring | Ja |
| Transparant | Nee |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Schakelmateriaalbreedte | 71 Millimeter (mm) |
| Schakelmateriaalhoogte | 71 Millimeter (mm) |
| Schakelmateriaaldiepte | 27,15 Millimeter (mm) |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
| Min. diepte van de inbouwdoos | 40 Millimeter (mm) |
| Geïsoleerde aansluitingen | Nee |
| Antibacteriële behandeling | Nee |


